Productdetails:
|
Materiaal: | Zamak | Installatie: | Bout en Noot |
---|---|---|---|
kleur: | Antiek Brons | Maat: | 17.5*17cm |
Andere kleur: | Gouden, Zilveren, Antiek koper (Rood brons) | Centrale Afstand: | 14 cm |
Markeren: | Kisthandvat,Doodskistmontage |
H043 antieke van het de hardware zamak handvat van de bronskist grootte 17.5*7cm van DE ataude
Hoofdinformatie:
Productnaam: ZAMAK-DOODSKISThandvat
Model: H043
Merk: B&R
Toepassing: Europese stijldoodskist
Oorsprong: China
Fabrikant: Sumer Internationaal (Peking) Handel drijvend Co., Ltd
Productdetail:
Grootte: 17.5*7 cm
Materiaal: Zamak (Zinklegering)
Kleur: (Facultatief) goud, Zilver of Brons
In bijlage op doodskist door bout
Centrale afstand: 14cm
MOQ: 1000 PCs
Verpakking: Karton
Hoofdeigenschap:
Professioneel bezig geweest met begrafenisgebied meer dan 10 jaar;
Aangepaste aanvaardbare producten;
Goede kwaliteit en concurrerende prijs;
Meer Informatie:
Zamak
(Zelf-beschreven) christenen door gebied
(Pew Research Center, 2011)
Gebied |
Christenen |
%- Christen |
---|---|---|
Europa | 558.260.000 | 75.2 |
De Latijnse Amerika-Caraïben | 531.280.000 | 90.0 |
Sub-Saharan Afrika | 517.340.000 | 62.9 |
Asia Pacific | 286.950.000 | 7.1 |
Noord-Amerika | 266.630.000 | 77.4 |
Midden het oosten-Noorden Afrika | 12.710.000 | 3.7 |
Wereld | 2.173.180.000 | 31.5 |
Algemene eigenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam, symbool | zink, Zn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitspraak | /ˈzɪŋk/ zingk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijning | zilveren-grijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink in de periodieke lijst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomaantal (z) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep, blok | groep 12, D-blok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementencategorie | het overgangsmetaal, overwoog alternatief een post-overgangsmetaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standaard atoomgewicht (±) (Ar) | 65.38(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenconfiguratie | [AR] 3d10 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronen per shell | 2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysische eigenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | vast lichaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltpunt | 692.68 K (419,53 °C, 787,15 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kookpunt | 1180 K (907 °C, 1665 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichtheid dichtbij r.t. | 7.14 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wanneer vloeistof, bij afgevaardigde. | 6.57 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitte van fusie | 7.32 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitte van verdamping | 115 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maalhittecapaciteit | 25.470 j (mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomeigenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxydatiestaten | -2, 0, +1, +2 (anamphoteric oxyde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativity | Paulingsschaal: 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisatieenergieën | eerste: 906.4 kJ/mol tweede: 1733.3 kJ/mol derde: 3833 kJ/mol (meer) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomstraal | empirisch: 134 p.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalente straal | 122±4 p.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals straal | 139 p.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellanea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristalstructuur | hexagonaal dicht-ingepakt (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snelheid van soundthinstaaf | 3850 m/s (bij r.t.) (gerold) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische uitbreiding | 30.2 µm/(m·K) (bij 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtegeleidingsvermogen | 116 W (m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroweerstandsvermogen | 59.0 nΩ·m (bij 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het magnetische opdracht geven tot | diamagnetisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetische gevoeligheid (χmol) | −11.4·10−6 cm3 /mol (298 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De modulus van jongelui | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheerbeurtmodulus | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulkmodulus | 70 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson verhouding | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohshardheid | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinellhardheid | 327-412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Aantal | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschiedenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontdekking | Indische metallurgen (vóór 1000 BCE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eerste isolatie | Andreas Sigismund Marggraf (1746) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langs erkend als een uniek metaal | Rasaratna Samuccaya (800) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De meeste stabiele isotopen van zink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Het milieulot van Zink
Het zink aan het milieu wordt vrijgegeven volgt een cyclus (figuur 1) waarin het zink van minerale ertsmassa's door extractie en raffinageprocédés van zijn minerale staat (meestal sfalerieterts, zinksulfide) in de metaalstaat die wordt omgezet. [5] het grootste deel van dit metaal hebben=zullen= de lange dienst in stabiele metaaltoepassingen en zullen wordt teruggekregen en gerecycleerd aan het eind van het leven. Het metaalzink dat aan de atmosfeer wordt blootgesteld kan aan corrosie onderworpen zijn die in een langzame versie van kleine hoeveelheden zink in het milieu zal resulteren.
Het zinkmetaal wordt ook omgezet in zinksamenstellingen (b.v. zinkoxide, zinkchloride, zinkfosfaat) die in een grote verscheidenheid van toepassingen worden gebruikt. Dit gebruik kan ook in kleine verspreidende versies resulteren.
Tijdens de productie en gebruiksfase van zink, kunnen de zinksamenstellingen met variërende oplosbaarheid van het milieu worden gevormd en worden vrijgegeven. Naast deze emissies met betrekking tot menselijke activiteit, zal een natuurlijke stroom van zink altijd door het milieu toe te schrijven aan de natuurlijke processen van verwering en erosie cirkelen. Al deze processen mobiliseren een verscheidenheid van zinksamenstellingen in het milieu.
Meer Beeld:
H043 kleur van het het handvat de antieke brons van de metaaldoodskist
H043 de rug van het doodskisthandvat
Contactpersoon: Ms. Helen Ren
Tel.: +86-13801202918
Fax: 86-10-67163945