Productdetails:
|
Materiaal: | Zamak (zinklegering) | kleur: | Goud |
---|---|---|---|
Gebruik: | begrafenis | ||
Markeren: | kisthardware,doodskistbar |
Zamak lijst D057 doodskist montage gouden kleur plaat frame voor begrafenis
Hoofd informatie:
Productnaam: plaatframe
Model: D057
Merk: B & R
Toepassing: rouwdecoratie
Oorsprong: China
Fabrikant: Sumer International (Beijing) Trading Co., Ltd
Product detail:
Afmeting: buitenkant 15 * 17,5 cm, binnen 8 * 12 cm
Materiaal: Frame-Zamak (zinklegering) plaat-aluminium
Kleur: goud, zilver of brons (optioneel)
MOQ: 1000 stks
Belangrijkste kenmerk:
Professioneel bezig met begrafenis in meer dan 10 jaar;
Aangepaste producten aanvaardbaar;
Goede kwaliteit en concurrerende prijs;
Foto 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Aanvullende informatie:
Elementen toevoegen | verontreinigingen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | Begrenzing | al | Cu | mg | Pb | CD | sn | Fe | Ni | Si | In | Tl |
ASTM B240 [21] (ingots) | min | 3.9 | 2.6 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
max | 4.3 | 2.9 | 0.05 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,075 | - | - | - | - | |
ASTM B86 [22] (cast) | min | 3.5 | 2.6 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
max | 4.3 | 2.9 | 0.05 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0.1 | - | - | - | - | |
EN1774 [23] (ingots) | min | 3.8 | 2.7 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
max | 4.2 | 3.3 | 0.06 | 0,003 | 0,003 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.02 | - | - | |
EN12844 [24] (Cast) | min | 3.7 | 2.7 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
max | 4.3 | 3.3 | 0.06 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | - | - | |
GB8738-88 [12] | min | 3.9 | 2.6 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
max | 4.3 | 3.1 | 0.06 | 0,004 | 0,003 | 0,0015 | 0,035 | - | - | - | - |
Eigendom | Metrische waarde | Imperiale waarde |
---|---|---|
Mechanische eigenschappen | ||
Ultieme treksterkte | 397 MPa (leeftijd van 331 MPa) | 58.000 psi |
Opbrengststerkte (0,2% offset) | 361 MPa | 52.000 psi |
Slagsterkte | 38 J (7 J jaar oud) | 28 ft-lbf (5 ft-lbf aged) |
Verlenging bij F max | 3% (2% leeftijd) | |
Verlenging bij breuk | 6% | |
Afschuifsterkte | 317 MPa | 46.000 psi |
Compressieve vloeisterkte | 641 MPa | 93.000 psi |
Vermoeidheidssterkte (omgekeerde buiging 5x10 8 cycli) | 59 MPa | 8.600 psi |
Hardheid | 130 Brinell (98 jaar oud Brinell) | |
Elasticiteitsmodulus | 96 GPa | 14.000.000 psi |
Fysieke eigenschappen | ||
Stollingsbereik (smeltbereik) | 379-390 ° C | 714-734 ° F |
Dichtheid | 6,8 kg / dm 3 | 0,25 lb / in 3 |
Uitzettingscoëfficiënt | 27,8 μm / m- ° C | 15,4 μin / in ° F |
Warmtegeleiding | 105 W / mK | 729 BTU-in / uur-ft 2 - ° F |
Elektrische weerstand | 6.85 μΩ-cm bij 20 ° C | 2,70 μΩ-in bij 68 ° F |
Latente warmte (smeltwarmte) | 110 J / g | 4,7x10-5 BTU / lb |
Specifieke warmte capaciteit | 419 J / kg- ° C | 0.100 BTU / lb- ° F |
Wrijvingscoëfficiënt | 0.08 |
Contactpersoon: Ms. Helen Ren
Tel.: +86-13801202918
Fax: 86-10-67163945