Productdetails:
|
Maat: | 2.6*9cm | Gebruik: | Europese stijldoodskist |
---|---|---|---|
kleur: | Goud | Andere kleur: | Zilveren, Antiek brons, Antiek koper |
Materiaal: | Zamak | verpakking: | karton |
Markeren: | begrafenistoebehoren,doodskistbar |
Hoofdinformatie:
Productnaam: ZAMAK-DOODSKISTdecoratie
Andere namen: Zamakschroef, de schroef van het Doodskistdeksel
Model: D005
Merk: B&R
Toepassing: Europese stijldoodskist
Oorsprong: China
Fabrikant: Sumer Internationaal (Peking) Handel drijvend Co., Ltd
Productdetail:
Grootte: 2.6*9 cm
Materiaal: Zamak (Zinklegering)
Kleur: (Facultatief) goud, Zilver of Brons
In bijlage op doodskist door schroef
MOQ: 2000 PCs
Verpakking: Karton
Hoofdeigenschap:
Professioneel bezig geweest met begrafenisgebied meer dan 10 jaar;
Aangepaste aanvaardbare producten;
Goede kwaliteit en concurrerende prijs;
Meer Informatie:
Richtlijn
Historisch, werden de Christelijke begrafenissen gemaakt gekantelde, met het hoofd op het westelijke eind van het graf oost-west. Dit weerspiegelt de lay-out van Christelijke kerken, en om veel dezelfde reden; om de komst van Christus op Oordeeldag (Eschaton) te bekijken. In vele Christelijke tradities, wordt de verordende geestelijkheid traditioneel begraven in de tegenovergestelde richtlijn, en hun gedragen doodskisten eveneens, zodat bij de Algemene Verrijzenis zij kunnen toenemen onder ogen ziend, en klaar aan minister aan, hun mensen.
In Islam, zou het graf gerichte die loodlijn moeten zijn aan Qibla (d.w.z. Mekka) en het gezicht aan het recht wordt gedraaid en het onder ogen zien van Qibla.
Omgekeerde begrafenis
Voor mensen, die een bovenkant handhaven - onderaan positie, met het hoofd verticaal onder de voeten, is hoogst ongemakkelijk voor om het even welke lange periode van tijd, en bijgevolg is de begrafenis in die houding (in tegenstelling tot houdingen van rust of waakzaamheid, zoals hierboven) hoogst ongebruikelijk en over het algemeen symbolisch. Nu en dan waren de zelfmoorden en de moordenaars begraven bovenkant - neer, als postmortale straf en (zoals met begrafenis bij kruispunten) om de activiteiten te remmen van het voortvloeien undead.
In de Reizen van Gulliver, begroef Lilliputians hun dode bovenkant - onderaan:
Zij begraven hun doden met hun direct naar beneden hoofden, omdat zij een advies houden, dat in elf duizend manen zij allen om zijn opnieuw toe te nemen; waarin periode de aarde (die zij om vlak opvatten te zijn) bovenkant zal draaien - neer, en door dit betekent zullen zij, bij hun verrijzenis, gevonden klaar status op hun voeten zijn. Geleerd onder hen bekent de absurditeit van deze doctrine; maar de praktijk gaat nog, in naleving verder aan vies.
— Jonathan Swift, de Reizen van Gulliver, Deel I, Hoofdstuk VI
Swift het begrip van omgekeerde begrafenis zou de hoogste vlucht van luim kunnen schijnen, maar het blijkt dat onder Engelse millenarians het idee de wereld „gedraaide bovenkant - waaronderaan“ bij de Apocalyps zou zijn genoot van één of andere munt. Er is minstens één getuigd van geval van een persoon die begraven bovenkant - neer door instructie zijn; belangrijke Peter Labilliere van Dorking (d. 4 Juni 1800) ligt zo op de top van Doosheuvel. De gelijkaardige verhalen hebben zich aan andere genoteerde eccentrics, in het bijzonder in zuidelijk Engeland, maar niet altijd met een stichting in waarheid vastgemaakt.
Algemene eigenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam, symbool | zink, Zn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitspraak | /ˈzɪŋk/ zingk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijning | zilveren-grijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink in de periodieke lijst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomaantal (z) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep, blok | groep 12, D-blok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementencategorie | het overgangsmetaal, overwoog alternatief een post-overgangsmetaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standaard atoomgewicht (±) (Ar) | 65.38(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenconfiguratie | [AR] 3d10 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronen per shell | 2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysische eigenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | vast lichaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltpunt | 692.68 K (419,53 °C, 787,15 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kookpunt | 1180 K (907 °C, 1665 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichtheid dichtbij r.t. | 7.14 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wanneer vloeistof, bij afgevaardigde. | 6.57 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitte van fusie | 7.32 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitte van verdamping | 115 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maalhittecapaciteit | 25.470 j (mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomeigenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxydatiestaten | -2, 0, +1, +2 (anamphoteric oxyde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativity | Paulingsschaal: 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisatieenergieën | eerste: 906.4 kJ/mol tweede: 1733.3 kJ/mol derde: 3833 kJ/mol (meer) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomstraal | empirisch: 134 p.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalente straal | 122±4 p.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals straal | 139 p.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellanea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristalstructuur | hexagonaal dicht-ingepakt (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snelheid van soundthinstaaf | 3850 m/s (bij r.t.) (gerold) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische uitbreiding | 30.2 µm/(m·K) (bij 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtegeleidingsvermogen | 116 W (m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroweerstandsvermogen | 59.0 nΩ·m (bij 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het magnetische opdracht geven tot | diamagnetisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetische gevoeligheid (χmol) | −11.4·10−6 cm3 /mol (298 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De modulus van jongelui | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheerbeurtmodulus | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulkmodulus | 70 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson verhouding | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohshardheid | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinellhardheid | 327-412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Aantal | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschiedenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontdekking | Indische metallurgen (vóór 1000 BCE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eerste isolatie | Andreas Sigismund Marggraf (1746) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langs erkend als een uniek metaal | Rasaratna Samuccaya (800) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De meeste stabiele isotopen van zink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meer Beeld:
D005 de verschillende kleuren van de doodskistschroef
De schroef gelijkaardige producten van D014B zamak
Schroeven
Contactpersoon: Ms. Helen Ren
Tel.: +86-13801202918
Fax: 86-10-67163945